Pipeline Predictions
Most of BioCosm describes the present: the thousands of drugs on the market and in development right now, who is making them, and how far along they are. This page is about the future.
Out of every set of experimental drugs, only a small fraction ever reach patients. The rest fail somewhere along the way. The question that matters most is the hardest one to answer: which is which? For every late-stage drug below, we estimate the probability that it will eventually be approved by the FDA, and we show our work so you can judge whether to trust it.
Predictions from model v1 (logistic), scored 13 June 2026. Every prediction below is stamped with this version and date. When the model is upgraded, the version, scores, and dates all update together - so you can always tell which model made which call.
What the number means
Next to each drug is a single percentage: our estimate of the chance it eventually wins FDA approval. Read it as a frequency, not a promise. If a group of drugs each score around 20 percent, we expect roughly one in five of them to make it - but we cannot tell you which one.
Every score is conditional on where the drug is today. A Phase 3 score is the chance of approval from Phase 3 onward, not all the way back from the very first human trial. A drug naturally looks safer the further it has already traveled, so it would be unfair to compare a Phase 1 number directly against a Phase 3 number.
How the prediction is made
The estimate is built in two layers.
Layer one is the historical batting average. Decades of records tell us, for example, that a typical Phase 2 cancer drug is approved about 12 percent of the time. We start every drug at the published rate for its disease area and stage (the figures come from Wong et al. and related studies). On its own this starting point is honest but blunt: it gives every cancer drug in a given phase the same number, so it cannot tell two of them apart. Tested by itself, it is no better than a coin flip at picking the winner from the loser.
Layer two is a trained model that does the telling-apart. We took roughly 4,500 real drug programs whose fate is already settled - approved or failed - and let a statistical model learn how ten specific, public facts about each drug nudge its odds up or down. The model was not hand-tuned by us guessing what should matter; it read the historical record and worked out the weights itself.
A note on the facts that push down: more rigorous trials (randomized, blinded, with a comparator arm) are associated with lower approval in this historical data. This is a correlation the model found, not cause and effect. It most likely reflects that some drugs reach approval through smaller, simpler early studies, while the large confirmatory trials are exactly where many drugs fail.
How good is it, and how we know
We measure accuracy with a standard score called AUC. The idea is simple: hand the model one drug that was approved and one that failed, and ask how often it gives the approved one the higher score. A perfect model is right every time (AUC 1.00). A model with no skill is right half the time, like a coin flip (AUC 0.50). Higher is better.
Crucially, we measure this on drugs the model was not allowed to study while learning. That is the difference between memorizing answers and actually predicting. Here is how it does, stage by stage:
| Stage | Drugs tested | Accuracy (AUC) | In plain terms |
|---|---|---|---|
| Phase 1 | 1,695 | 0.69 | Clearly better than a coin flip. |
| Phase 2 | 1,244 | 0.68 | Clearly better than a coin flip. |
| Phase 3 | 785 | 0.61 | Helpful, but the hardest stage to call. |
Two honest framings of these numbers. First, the historical batting average alone scores about 0.50 within a stage - a coin flip. The ten facts are what lift it to roughly 0.61 to 0.69, so essentially all of the real skill comes from them. Second, the scores are also well calibrated: when the model says 20 percent, drugs like that are approved about 20 percent of the time. You can see the full breakdown, including the calibration charts, on the validation page.
The best published models of drug approval reach about 0.78 to 0.81 - but they are trained on costly private industry databases that run tens of thousands of dollars a year. BioCosm gets to 0.61 to 0.69 using only free, public data. The remaining gap is mostly about data access, not method - and closing it is exactly what we are working on.
And to be clear about where this stands: this is version 1 of the model. It is an honest, working baseline, not a finished product. We are actively working to improve it - better data quality, richer inputs, and a sharper Phase 3 are all on the roadmap. Expect these numbers to get better over time.
What it cannot do
- These are estimates, not verdicts. The model is good on average, but it will be visibly wrong about individual drugs. Treat any single number as a starting point for your own research, never the last word.
- Phase 3 is the hardest. Its accuracy (0.61) is the lowest of the three, partly because there are fewer resolved Phase 3 programs to learn from and the outcomes are noisier.
- It learns from the past to judge the present. The model was trained on drugs that have already finished. If how trials are run keeps changing, its lessons may fit today's drugs slightly less well.
- A few drugs fall back to the batting average. About one in twenty pipeline drugs has no clearly linked trial record, so for those we show the historical base rate alone and say so.
The predictions
507 late-stage drugs (Phase 2 and Phase 3), ranked by estimated probability of approval. Click a drug for its full writeup.
| Drug | Sponsor | Stage | Est. approval | Expected readout | FDA designations | Model | Predicted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Icotrokinra | Janssen / Johnson & Johnson | nda_bla | Approved | - | v1 | 2026-06-16 | |
| Adrabetadex | Beren Therapeutics (via Mandos LLC subsidiary) | Filing | 93%PDUFA 2026-08-17 | ODBTPR | v1 | 2026-08-02 | |
| DTX401 | Ultragenyx Pharmaceutical | Filing | 93%PDUFA 2026-08-23 | FTODRMAT | v1 | 2026-08-02 | |
| Emcitate (tiratricol) | Egetis Therapeutics | Filing | 93%PDUFA 2026-09-28 | ODFTBREA | v1 | 2026-08-02 | |
| Bezuclastinib | Cogent Biosciences | Filing | 93%PDUFA 2026-12-30 | BREAORPH | v1 | 2026-08-02 | |
| Anito-cel | Kite/Gilead (acquired Arcellx April 28, 2026) | Filing | 88%PDUFA 2026-12-23 | RMATODFT | v1 | 2026-08-02 | |
| Iberdomide | Bristol Myers Squibb | Filing | 88%PDUFA 2026-08-17 | BREAPRIO | v1 | 2026-08-02 | |
| Tirabrutinib | Ono Pharmaceutical | Filing | 88%PDUFA 2026-12-18 | - | v1 | 2026-08-02 | |
| Exagamglogene Autotemcel | CRISPR Therapeutics | nda_bla | 88% | - | - | v1 | 2026-06-13 |
| Zidesamtinib | Nuvalent | Filing | 84%PDUFA 2026-09-18 | BTODNDA_ | v1 | 2026-08-02 | |
| Molbreevi | Savara | Filing | 84%PDUFA 2026-08-22 | ODFTPR | v1 | 2026-08-02 | |
| 177Lu-edotreotide | ITM Isotope Technologies Munich | Filing | 84%PDUFA 2026-08-28 | OD | v1 | 2026-08-02 | |
| INO-3107 | INOVIO Pharmaceuticals | Filing | 84%PDUFA 2026-10-30 | BTOD | v1 | 2026-08-02 | |
| Deoxycytidine + Deoxythymidine | McGill University (investigator-initiated) | nda_bla | 83% | - | OD | v1 | 2026-06-16 |
| Zilganersen | Ionis Pharmaceuticals | Filing | 82%PDUFA 2026-08-22 | v1 | 2026-08-02 | ||
| Glecirasib | Jacobio Pharmaceuticals | nda_bla | 75% | - | - | v1 | 2026-06-16 |
| Etavopivat | Novo Nordisk | Phase 3 | 71% | FTODRARE | v1 | 2026-06-13 | |
| Tulisokibart | Merck | Phase 3 | 66% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| Tolebrutinib | Sanofi | Phase 3 | 65% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| UX111 | Ultragenyx Pharmaceutical | Filing | 65%PDUFA 2026-09-19 | ODFTRMAT | v1 | 2026-08-02 | |
| Orforglipron | Eli Lilly | nda_bla | 61% | - | - | v1 | 2026-06-17 |
| INCA33890 | Incyte Corporation | Phase 1 | 60% | - | v1 | 2026-07-22 | |
| ABP 692 | Amgen | Phase 3 | 59% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| INCB123667 | Incyte Corporation | Phase 3 | 57% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| Veligrotug | Viridian Therapeutics | nda_bla | 55% | OD | v1 | 2026-07-08 | |
| Vicadrostat | Boehringer Ingelheim | Phase 3 | 55% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| KarX-EC | Bristol-Myers Squibb | Phase 3 | 54% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| Mibavademab | Regeneron | Phase 3 | 54% | ORPH | v1 | 2026-06-13 | |
| Vedolizumab SC | Takeda | Phase 3 | 54% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| Quadrivalent Recombinant HPV V… | - | Phase 3 | 53% | - | - | v1 | 2026-06-13 |
| Navsunli | Regenxbio | Phase 3 | 52% | ODRAREFT | v1 | 2026-06-24 | |
| JNJ-79635322 | Johnson & Johnson (Janssen) | Phase 3 | 52% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| Lonapegsomatropin | Ascendis Pharma | Phase 3 | Approved | - | v1 | 2026-06-13 | |
| ABP 234 | Amgen | Phase 3 | 51% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| Eloralintide | Eli Lilly | Phase 3 | 51% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| Zasocitinib | Takeda | Phase 3 | 51% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| Pembrolizumab + BCG | Merck | Phase 3 | 50% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| [18F]florbetaben | Lantheus Holdings | Phase 3 | 50% | - | - | v1 | 2026-06-13 |
| Lepodisiran Sodium | Eli Lilly | Phase 3 | 49% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| Epcoritamab | Genmab | Phase 3 | Approved | AA | v1 | 2026-06-13 | |
| Survodutide | Boehringer Ingelheim | Phase 3 | 47% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| KN057 | Suzhou Alphamab | Phase 3 | 46% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| Povetacicept | Vertex Pharmaceuticals | Phase 1 | 45% | FT | v1 | 2026-06-14 | |
| Maridebart Cafraglutide | Amgen | Phase 3 | 45% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| Deramiocel | Capricor Therapeutics | Filing | 45%PDUFA 2026-08-22 | RMATODPR | v1 | 2026-08-02 | |
| AB154 | Arcus Biosciences / Gilead | Phase 1 | 44% | - | v1 | 2026-07-18 | |
| Enlicitide Decanoate | Merck | Phase 3 | 44% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| Odronextamab | Regeneron | Phase 3 | 43% | - | OD | v1 | 2026-06-13 |
| Sigvotatug vedotin | Pfizer | Phase 3 | 43% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| NVSI 11-valent HPV vaccine | National Vaccine and Serum Institute (China) | Phase 3 | 42% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| Amlitelimab | Sanofi | Phase 3 | 42% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| Muvalaplin | Eli Lilly | Phase 3 | 42% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| Galcanezumab | Eli Lilly | Phase 3 | Approved | - | - | v1 | 2026-06-13 |
| Vedolizumab IV | Takeda | Phase 3 | 41% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| HS-20089 | Hansoh Pharmaceutical | Phase 1 | 41% | - | v1 | 2026-07-21 | |
| Ziltivekimab | Novo Nordisk | Phase 3 | 40% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| NMRA-335140 | Neumora Therapeutics | Phase 3 | 40% | - | v1 | 2026-06-17 | |
| RMC-9805 | Revolution Medicines | Phase 1 | 40% | BREA | v1 | 2026-07-25 | |
| Sofetabart Mipitecan | Eli Lilly | Phase 3 | 39% | BREA | v1 | 2026-06-13 | |
| VX-880 | Vertex Pharmaceuticals | Phase 3 | 39% | FTRMAT | v1 | 2026-06-13 | |
| Tafasitamab | Beijing InnoCare Pharma | Phase 3 | Approved | - | - | v1 | 2026-06-13 |
| Calderasib | Merck | Phase 3 | 38% | - | - | v1 | 2026-06-13 |
| Quadrivalent HPV Vaccine (Bova… | Shanghai Bovax Biotechnology | Phase 3 | 38% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| BIC/FTC/TAF | Investigator-initiated (Gilead is drug manufacturer) | Phase 3 | 38% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| PF-08653944 | Pfizer (acquired from Metsera, closed late 2025) | Phase 1 | 38% | - | v1 | 2026-06-14 | |
| Giredestrant | Roche | Phase 3 | 37% | - | - | v1 | 2026-06-13 |
| Volrustomig | AstraZeneca | Phase 3 | 37% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| Savolitinib | AstraZeneca | Phase 3 | 37% | - | v1 | 2026-08-02 | |
| Fianlimab | Regeneron | Phase 3 | 37% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| LY3537982 | Eli Lilly | Phase 3 | 37% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| Itacitinib | City of Hope Medical Center (drug supplied by Incyte Corporation) | Phase 3 | 36% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| Cytisine | Achieve Life Sciences | Phase 2 | 36% | BT | v1 | 2026-07-15 | |
| sac-TMT | Merck | Phase 3 | 36% | v1 | 2026-06-13 | ||
| BGB-43395 | BeOne Medicines | Phase 1 | 35% | - | v1 | 2026-07-19 | |
| CagriSema | Novo Nordisk | Phase 2 | 35% | - | v1 | 2026-06-23 | |
| Omecamtiv Mecarbil | Cytokinetics | Phase 3 | 35% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| Saruparib | AstraZeneca | Phase 3 | 34% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| Retatrutide | Eli Lilly | Phase 3 | 34% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| [18F]FAPI-74 PET/CT | SOFIE | Phase 3 | 34% | - | - | v1 | 2026-06-13 |
| JY09 | Beijing Dongfang Biotech | Phase 3 | 34% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| Disitamab vedotin | Pfizer (Seagen) | Phase 3 | 33% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| Cagrilintide | Novo Nordisk | Phase 3 | 33% | - | - | v1 | 2026-06-13 |
| Zimberelimab | Arcus Biosciences / Gilead Sciences | Phase 3 | 33% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| [F-18]Florastamin | FutureChem (KOSDAQ: 220100) | Phase 3 | 33% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| Divarasib | Roche/Genentech | Phase 1 | 33% | - | v1 | 2026-06-14 | |
| AZD0120 | AstraZeneca | Phase 3 | 33% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| Ifinatamab deruxtecan | Merck / Daiichi Sankyo | Phase 3 | 32% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| VIB4920 | Amgen | Phase 2 | 32% | - | v1 | 2026-07-17 | |
| XTR006 | Sinotau Pharmaceutical Group | Phase 3 | 32% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| Sintilimab | Innovent Biologics | Phase 3 | 31% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| Atumelnant | Crinetics Pharmaceuticals | Phase 3 | 31% | ORPH | v1 | 2026-06-13 | |
| Centanafadine | Otsuka Pharmaceutical | Phase 2 | 31% | PRIO | v1 | 2026-06-25 | |
| Tiragolumab | Roche | Phase 3 | 31% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| TOL2506 | Tolmar | Phase 3 | 31% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| Nemtabrutinib | Merck | Phase 3 | 30% | - | - | v1 | 2026-06-13 |
| Buparlisib | Adlai Nortye Biopharma | Phase 3 | 30% | - | - | v1 | 2026-06-13 |
| Devimistat | Rafael Pharmaceuticals (originator); active Phase 2 trials are academic-sponsored (Memorial Sloan Kettering, Northwestern) | Phase 3 | 30% | ORPHORPHORPH | v1 | 2026-06-13 | |
| Tabelecleucel | Pierre Fabre Medicament | Filing | 30%PDUFA 2026-10-10 | BTODFT | v1 | 2026-08-02 | |
| VCT220 | Vincentage Pharma | Phase 3 | 30% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| UGN-104 | UroGen Pharma | Phase 3 | 30% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| BXCL701 | BioXcel Therapeutics | Phase 3 | 30% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| EN3835 | Endo USA Inc. (Keenova Therapeutics) | Phase 3 | 29% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| LP-168 | Newave Pharmaceutical (Guangzhou Lupeng) | Phase 1 | 29% | - | v1 | 2026-07-22 | |
| UGN-103 | UroGen Pharma | Phase 3 | 29% | - | - | v1 | 2026-06-13 |
| Intismeran autogene | Merck / Moderna (50/50 co-development) | Phase 3 | 29% | BT | v1 | 2026-06-13 | |
| Doxecitine/Doxribtimine | UCB | Phase 2 | 29% | - | ODBTPR | v1 | 2026-06-13 |
| Azenosertib | Zentalis Pharmaceuticals | Phase 3 | 29% | - | v1 | 2026-06-17 | |
| PRAX-222 | Praxis Precision Medicines | Phase 1 | 29% | ODRARE | v1 | 2026-07-25 | |
| Obefazimod | Abivax | Phase 3 | 28% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| RAP-219 | Rapport Therapeutics | Phase 2 | 28% | - | v1 | 2026-07-17 | |
| Enzomenib | Sumitomo Pharma America | Phase 1 | 28% | ORPHFT | v1 | 2026-07-20 | |
| Doxorubicin | SWOG Cancer Research Network | Phase 3 | Approved | - | - | v1 | 2026-06-13 |
| Efruxifermin | Akero Therapeutics (Novo Nordisk subsidiary, December 2025) | Phase 3 | 27% | FAST | v1 | 2026-06-13 | |
| Nanvuranlat | J-Pharma | Phase 3 | 27% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| Mezigdomide | Bristol-Myers Squibb | Phase 1 | 27% | - | v1 | 2026-06-14 | |
| Faropenem Medoxomil | Replidyne | Phase 3 | 27% | - | - | v1 | 2026-06-23 |
| Molgramostim inhaled | Savara | Phase 2 | 26% | ODFTBREA | v1 | 2026-06-25 | |
| Gefurulimab | Alexion Pharmaceuticals (AstraZeneca Rare Disease) | Phase 3 | 26% | ORPH | v1 | 2026-06-13 | |
| Tozorakimab | AstraZeneca | Phase 3 | 25% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| JMT101 | Shanghai JMT-Bio | Phase 3 | 25% | - | - | v1 | 2026-06-13 |
| Sasanlimab | Pfizer | Phase 2 | 25% | - | - | v1 | 2026-07-17 |
| Trosunilimab | AbbVie | Phase 2 | 25% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| Apitegromab | Scholar Rock | Phase 3 | 25% | - | ODFTPR | v1 | 2026-06-26 |
| MM09 | Inmunotek S.L. | Phase 3 | 25% | - | - | v1 | 2026-06-13 |
| AZD9550 | AstraZeneca | Phase 2 | 25% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| Pembrolizumab/Vibostolimab (MK… | Merck | Phase 3 | 25% | - | - | v1 | 2026-06-13 |
| RAPA-501 | Rapa Therapeutics | Phase 3 | 25% | - | v1 | 2026-07-02 | |
| Zilebesiran | Alnylam Pharmaceuticals (co-developed and co-commercialized with Roche/Genentech under July 2023 partnership; US 50/50 profit share, Roche exclusive ex-US) | Phase 3 | 25% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| Baxdrostat | AstraZeneca | Phase 3 | Approved | - | v1 | 2026-06-13 | |
| Acadesine | PeriCor Therapeutics | Phase 3 | 24% | - | - | v1 | 2026-06-13 |
| AK104 | Akeso | Phase 3 | 24% | - | - | v1 | 2026-06-13 |
| Bimagrumab | Eli Lilly | Phase 2 | 24% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| Daraxonrasib | Revolution Medicines | Phase 3 | 23% | ODBREACNPV | v1 | 2026-06-13 | |
| Triapine | National Cancer Institute (NCI) | Phase 3 | 23% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| RYZ101 | Bristol-Myers Squibb (RayzeBio) | Phase 3 | 23% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| Sitravatinib | Bristol Myers Squibb | Phase 3 | 23% | - | - | v1 | 2026-06-17 |
| Camrelizumab | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals | Phase 3 | 23% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| Zovegalisib | Relay Therapeutics | Phase 3 | 22% | BREA | v1 | 2026-07-15 | |
| Enzastaurin | Denovo Biopharma | Phase 3 | 22% | - | - | v1 | 2026-06-13 |
| SKB264 | Merck (ex-China) / Sichuan Kelun-Biotech | Phase 3 | 22% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| Rilparencel | Prokidney | Phase 3 | 22% | RMATACCE | v1 | 2026-06-13 | |
| BGB-16673 | BeOne Medicines (formerly BeiGene, rebranded 2025) | Phase 3 | 22% | - | - | v1 | 2026-06-13 |
| Enicepatide | Roche | Phase 2 | 22% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| Camizestrant | AstraZeneca | Phase 3 | 22% | BREA | v1 | 2026-07-14 | |
| Mazdutide | Eli Lilly | Phase 2 | 22% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| Dexpramipexole | Areteia Therapeutics | Phase 3 | 22% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| 177Lu-PSMA-I&T | Curium US | Phase 3 | 21% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| Anlotinib hydrochloride | Chia Tai Tianqing Pharmaceutical Group | Phase 3 | 21% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| GB-0895 | Generate Biomedicines | Phase 3 | 21% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| L606 inhalation | Liquidia Technologies | Phase 3 | 21% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| RO7795081 | Roche | Phase 2 | 21% | - | - | v1 | 2026-06-13 |
| IMA203 | Immatics US | Phase 3 | 21% | FTRMAT | v1 | 2026-06-13 | |
| CGT9486 plus sunitinib | Cogent Biosciences | Phase 3 | 21% | - | - | v1 | 2026-06-13 |
| Iomab-B | Actinium Pharmaceuticals | Phase 3 | 21% | ODFT | v1 | 2026-06-13 | |
| Entinostat | Syndax Pharmaceuticals | Phase 3 | 20% | - | BTOD | v1 | 2026-06-13 |
| CMA2 | ScandiBio Therapeutics AB | Phase 3 | 20% | - | - | v1 | 2026-06-13 |
| Seltorexant | Janssen Research & Development (Johnson & Johnson) | Phase 3 | 20% | - | v1 | 2026-06-17 | |
| FCN-159 | Shanghai Fosun Pharmaceutical | Phase 3 | 20% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| JAB-21822 | Jacobio Pharmaceuticals | Phase 3 | 20% | - | - | v1 | 2026-06-13 |
| Brenipatide | Eli Lilly | Phase 3 | 20% | - | v1 | 2026-06-17 | |
| JNJ-78934804 | Janssen / Johnson & Johnson | Phase 2 | 20% | - | - | v1 | 2026-06-13 |
| HER3-DXd | Merck & Co. / Daiichi Sankyo | Phase 2 | 20% | - | v1 | 2026-07-16 | |
| Frexalimab | Sanofi | Phase 2 | 20% | - | v1 | 2026-07-17 | |
| FDA018-ADC | Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical | Phase 3 | 19% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| Cretostimogene | CG Oncology | Phase 3 | 19% | BTFT | v1 | 2026-06-13 | |
| [F-18]Flornaptitril | CereMark Pharma | Phase 3 | 19% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| Rina-S | Genmab | Phase 3 | 19% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| Paclitaxel polymeric | Shanghai Yizhong Pharmaceutical | Phase 3 | 19% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| Treprostinil Palmitil | Insmed Incorporated | Phase 3 | 18% | ORPH | v1 | 2026-06-13 | |
| CM336 | Keymed Biosciences | Phase 2 | 18% | - | - | v1 | 2026-06-13 |
| Zanzalintinib | Exelixis | Phase 3 | 18% | - | - | v1 | 2026-06-13 |
| IMU-838 | Immunic AG | Phase 3 | 18% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| MT-501 | Mirador Therapeutics | Phase 2 | 18% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| AlloNK | Artiva Biotherapeutics | Phase 2 | 18% | - | - | v1 | 2026-06-13 |
| Taldefgrobep alfa | Biohaven Ltd. | Phase 3 | 18% | ORPH | v1 | 2026-07-15 | |
| ARCT-032 | Arcturus Therapeutics | Phase 2 | 18% | - | - | v1 | 2026-06-13 |
| GM-CSF | Emory University | Phase 3 | 18% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| Ficlatuzumab | AVEO Pharmaceuticals | Phase 3 | 18% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| Cediranib | National Cancer Institute (NCI) | Phase 3 | 18% | - | - | v1 | 2026-06-13 |
| Daromun | Philogen | Phase 3 | 18% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| LY3549492 | Eli Lilly | Phase 2 | 18% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| NS-089/NCNP-02 | NS Pharma (Nippon Shinyaku) | Phase 2 | 18% | ORPHBREARARE | v1 | 2026-06-13 | |
| Empasiprubart | argenx | Phase 3 | 18% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| CYB704 | Sandoz | Phase 3 | 18% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| ABBV-932 | AbbVie | Phase 2 | 18% | - | v1 | 2026-06-17 | |
| MKP10241 | Mankind Pharma | Phase 2 | 18% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| Neovasculgen® | JSC NextGen / Human Stem Cells Institute (Artgen Biotech) | Phase 3 | 17% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| LY4268989 | Eli Lilly | Phase 2 | 17% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| RO7204239 | Roche / Chugai | Phase 2 | 17% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| Zoldonrasib | Revolution Medicines | Phase 1 | 17% | BREA | v1 | 2026-06-14 | |
| Zamtocabtagene autoleucel | Miltenyi Biomedicine | Phase 2 | 17% | - | - | v1 | 2026-06-13 |
| Pegozafermin | Roche (formerly 89bio; acquired October 2025) | Phase 3 | 17% | BTFT | v1 | 2026-06-13 | |
| Lacutamab | Innate Pharma | Phase 2 | 17% | FTOD | v1 | 2026-06-13 | |
| Ambroxol | Ozlem Goker-Alpan / Lysosomal and Rare Disorders Research and Treatment Center (investigator-initiated) | Phase 2 | 17% | - | - | v1 | 2026-06-13 |
| Zemprocitinib | Lynk Pharmaceuticals | Phase 3 | 17% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| ROC-101 | AllRock Bio | Phase 2 | 17% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| Eltrekibart | Eli Lilly | Phase 2 | 17% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| Zipalertinib | Taiho Oncology | Phase 3 | 17% | BT | v1 | 2026-06-13 | |
| Eptinezumab | H. Lundbeck A/S | Phase 3 | Approved | - | v1 | 2026-06-13 | |
| THP-00101 | THPharm Corp | Phase 3 | 16% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| BCD-217 | Biocad | Phase 3 | 16% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| Adalimumab-800CW | University Medical Center Groningen | Phase 2 | 16% | - | - | v1 | 2026-06-13 |
| AOC 1044 | Avidity Biosciences | Phase 2 | 16% | FTOD | v1 | 2026-06-13 | |
| Inlexisertib | Deciphera Pharmaceuticals (Ono Pharmaceutical subsidiary) | Phase 2 | 16% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| YCJ-01 Full Spectrum | Oils4Cure | Phase 3 | 16% | - | - | v1 | 2026-06-13 |
| IMVT-1402 | Immunovant Sciences | Phase 3 | 16% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| Palazestrant | Olema Pharmaceuticals | Phase 3 | 16% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| Laennec | Green Cross Wellbeing | Phase 3 | 16% | - | - | v1 | 2026-06-13 |
| Encorafenib + Binimetinib | Pierre Fabre Medicament | Phase 3 | 16% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| 611 | Sunshine Guojian Pharmaceutical (3SBio) | Phase 3 | 16% | - | - | v1 | 2026-06-13 |
| Carisbamate | SK Life Science | Phase 3 | 16% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| Zilovertamab vedotin | Merck | Phase 2 | 16% | - | v1 | 2026-06-17 | |
| MM120 | Definium Therapeutics | Phase 3 | 15% | BT | v1 | 2026-06-17 | |
| Pegenzileukin | Sanofi | Phase 2 | 15% | - | - | v1 | 2026-07-02 |
| Enavogliflozin | Daewoong Pharmaceutical | Phase 3 | 15% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| Fasedienol | VistaGen Therapeutics | Phase 3 | 15% | - | v1 | 2026-06-17 | |
| Tucidinostat | Chipscreen Biosciences | Phase 3 | 15% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| Emavusertib | Curis | Phase 2 | 15% | FTOD | v1 | 2026-06-13 | |
| HRS-1893 | Shandong Suncadia Medicine Co., Ltd. (Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals) | Phase 2 | 15% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| Dextromethorphan-Bupropion | CSPC Ouyi Pharmaceutical | Phase 3 | 15% | - | - | v1 | 2026-06-17 |
| Vodobatinib | Sun Pharma Advanced Research Company (SPARC) | Phase 2 | 15% | - | v1 | 2026-06-13 | |
| ARD-101 | Aardvark Therapeutics | Phase 3 | 15% | - | ODRPDD | v1 | 2026-06-13 |
| DT120 | Definium Therapeutics (NASDAQ: DFTX; formerly Mind Medicine / MindMed, NASDAQ: MNMD) | Phase 3 | 15% | BREA | v1 | 2026-06-17 | |
| HBI0101 CART | Immix Biopharma | Phase 2 | 15% | - | ODFTRMAT | v1 | 2026-06-13 |
